Achei ontem uma tabelinha muito legal do peso que o bebê deve estar em média nas ultimas semanas da gestação, até certo ponto todos os bebês tem mais ou menos o mesmo tamanho, quando chegam no terceiro trimestre que começam a ficar maiores ou menores!
Claro que cada caso é um caso e você deve sempre verificar com o seu Obstetra, mas achei legal porquê ficamos tão ansiosas imaginando como ele está se é grandão ou pequenininho haha...
Tem o peso mínimo, normal, e máximo (Mas não se assuste se o seu bebê estiver fora desse padrão, contanto que seu médico fale que está tudo normal, está tudo normal haha)
28a semana - mínimo: 1.004kg médio: 1.210kg máximo: 1.416kg
29a semana - mínimo: 1.145kg médio: 1.379kg máximo: 1.613kg
30a semana - mínimo: 1.294kg médio: 1.559kg máximo: 1.824kg
31a semana - mínimo: 1.453kg médio: 1.751kg máximo: 2.049kg
32a semana - mínimo: 1.620kg médio: 1.953kg máximo: 2.285kg
33a semana - mínimo: 1.794kg médio: 2.162kg máximo: 2.530kg
34a semana - mínimo: 1.973kg médio: 2.337kg máximo: 2.781kg
35a semana - mínimo: 2.154kg médio: 2.595kg máximo: 3.036kg
36a semana - mínimo: 2.335kg médio: 2.813kg máximo: 3.291kg
37a semana - mínimo: 2.513kg médio: 3.028kg máximo: 3.543kg
38a semana - mínimo: 2.686kg médio: 3.236kg máximo: 3.786kg
39a semana - mínimo: 2.851kg médio: 3.435kg máximo: 4.019kg
40a semana - mínimo: 3.004kg médio: 3.619kg máximo: 4.234kg
Meu ultimo ultra foi na 33a semana, a Rafa estava com 2.100kg! Bem na média! Fofurinha! Não tá gordinha igual a mamãe hahaha, semana que vem entro na 36a e começa a monitoragem (consultas semanais para ver o bebê!) EBAAAA, Eu amoooooo as consultas!!!! haha
Bom meninas, vou estar por aqui postando esses dias mas para aquelas que forem passar o natal fora FELIZ NATAL!!!!!
Beijinhos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário